В таблице представлены усредненные значения лучших и худших результатов для любителей
Дисциплина | Лучший муж. | Худший муж. | Лучший жен. | Худший жен. | Балл макс. | Балл мин. | Бонус балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бег 3 км | 00:10:00 | 00:24:00 | 00:11:30 | 00:27:36 | 10 | 1 | 1 |
Бег 5 км | 00:15:00 | 00:40:00 | 00:16:30 | 00:46:00 | 10 | 1 | 2 |
Бег 10 км | 00:40:00 | 01:20:00 | 00:46:00 | 01:32:00 | 10 | 1 | 3 |
Бег 15 км | 00:45:00 | 02:00:00 | 00:50:00 | 02:18:00 | 10 | 1 | 4 |
Бег 21.1 км | 01:30:00 | 02:48:48 | 01:43:30 | 03:14:07 | 10 | 1 | 6 |
Бег 42.2 км | 03:00:00 | 05:37:36 | 03:27:30 | 06:28:14 | 10 | 1 | 8 |
Итоговый балл рассчитывается по формуле: